Istituti superiori
Denominazione istituto | Materiale d'archivio | Anni | Consistenza |
|
Istituto Tecnico Industriale “Marconi” – v. 4 Novembre 122 – 29100 Piacenza | Registri scolastici e verbali | 1943-1998 | 143 registri |
|
| Carteggio (e registri di protocollo) | 1941-1998 | 40 regg., 110 pacchi |
|
| Fascicoli personali | 1941-1998 | 350 pacchi |
|
| Contabilità | 1940-1998 | 180 pacchi |
|
| Elaborati degli studenti e prove d’esame | 1940-1998 | 318 pacchi |
|
| Schedari per fascicoli personali | 1940-1998 | 3 pezzi |
|
|
|
|
|
|
Liceo Scientifico “Respighi” – P.le Genova 1 – 29100 Piacenza | Registri scolastici e verbali | 1924-1998 | 91 registri | Si aggiungono n. 13 registri inventari dei gabinetti di fisica |
| Carteggio (e registri di protocollo) | 1933-1998 | 167 cartelle, 42 regg. |
|
| Fascicoli personali | 1950-1998 | 120 cartelle |
|
| Contabilità | 1976-1998 | 80 cartelle |
|
| Elaborati degli studenti e prove d’esame | Ultimi 5 anni | 147 pacchi |
|
| Carte geografiche | 1930 ca | 60 pezzi |
|
|
|
|
|
|
Liceo Classico “Gioia” – v.le Risorgimento 1 –29100 PC | Registri scolastici e verbali | 1865-1997 | 150 registri, 40 pacchi | Il Liceo Ginnasio diviene statale nel 1870 |
| Carteggio (e regg. protocollo) | 1895-1996 | 148 cartelle, 71 regg. |
|
| Fascicoli personali | 1925-1996 | 70 cartelle, 100 regg., 8 pacchi |
|
| Contabilità | 1912-1996 | 56 cartelle |
|
| Elaborati degli studenti e prove d’esame | 1976-1998 | 52 pacchi |
|
|
|
|
|
|
Istituto Tecnico Commerciale “G.D. Romagnosi” – v. Cavour 45 – 29100 Piacenza | Registri scolastici e verbali | 1865-1998 | 176 cartelle, 6 pacchi | Risale al 1862. |
| Carteggio (e regg. protocollo) | 1902-1993 |
|
|
| Fascicoli personali | 1950-1998 | 20 pacchi |
|
| Contabilità | 1960-1989 | 207 cartelle |
|
| Atti riservati | 1900-1930 | 8 cassette |
|
| Fotografie, illustrazioni | 1951-1956 | 30 pezzi |
|
|
|
|
|
|
Istituto e Liceo Magistrale “G.M. Colombini” – v.le Beverora 51 – 29100 PC | Registri scolastici e verbali | 1902-1998 | 80 cartelle, 345 regg., 20 pacchi | Sono contenuti registri della Scuola Normale (1902-1922) e materiale dell’istituto “S. Colombano” di Bobbio. |
| Carteggio (e regg. protocollo) | 1940-1998 | 11 cartelle, 70 regg., 194 pacchi |
|
| Fascicoli personali | 1940-1998 | 48 pacchi |
|
| Contabilità | 1980-1998 | 60 cartelle, 6 regg. |
|
| Elaborati degli studenti e prove d’esame | 1940-1998 | 90 pacchi |
|
|
|
|
|
|
Conservatorio Musicale “G. Nicolini” – v. S. Franca 35 – 29100 Piacenza | Registri scolastici e verbali | 1970-1998 | 80 registri, 2 pacchi | Liceo Musicale parificato fino al 1970, poi statale definitivamente con L. 8 agosto 1977, n. 663. |
| Carteggio (e regg. protocollo) | 1948-1998 | 51 cartelle, 81 pacchi |
|
| Fascicoli personali | 1839-1998 | 7635 cartellette |
|
| Contabilità | 1972-1998 | 9 pacchi |
|
| Elaborati degli studenti e prove d’esame | 1996-1998 | 9 pacchi |
|
|
|
|
|
|
Liceo Artistico Statale "B. Cassinari" via Scalabrini 71 - 29100 Piacenza | Registri scolastici e verbali | 1989-2007 | 5361 pezzi |
|
| Carteggio (compresi registri di protocollo) | 1989-2007 | 133 faldoni (titolario), 30 regg. (protocollo) |
|
| Fascicoli personali | 1989-2007 | 109 fascicoli (allievi), 300 fascicoli (ATA e docenti) |
|
| Contabilità | 1989-2007 | 109 faldoni |
|
| Elaborati degli studenti e prove d'esame | 1989-2007 | 85 pacchi |
|
| Sussidi e attrezzature didattici o altro | 1989-2007 | 2542, 1010 libri |
|
|
|
|
|
|
Liceo scientifico “A. Volta” – v. N. Sauro 23 – 29015 Castel S. Giovanni |
|
|
|
|
Istituto prof.le comm.le servizi turistici "A. Casali" – v. N. Sauro 23 – 29015 Castel S. Giovanni | Registri scolastici e verbali | 1972-2000 | 50 regg. | L'Istituto per servizi turistici è annesso al Liceo dal 1999-2000; l'archivio precedente trovasi presso l'Istituto "Casali" di Piacenza, ora annesso al "Romagnosi". |
| Carteggio (e regg. protocollo) | 1986-2000 | 11 regg. |
|
| Fascicoli personali | 1980-2000 | n.num. |
|
| Contabilità | 1980-2000 | n. num. |
|
| Elaborati degli studenti e prove d’esame: esami di maturità | 1996-1998 | 6 pacchi |
|
Istituto tecnico comm.le “A. Volta”- v. Marzabotto – 29011 Borgonovo V. Tidone | Registri scolastici e verbali | 1979-2000 | 54 regg. |
|
| Contabilità | 1980-1994 | n. num. |
|
| Elaborati degli studenti e prove d’esame: esami di maturità | 1982-1999 | regg. 17 |
|